til salg i
 
			Pris
			Soveværelser
			 
			Badeværelser
			 
			Bolig
			 
			Terrasse
			 
			Grund
			Detaljer
			Sagsnummer
			Soveværelser
			Indkøb
			 km.
			Kontantpris
			Badeværelser
			Restaurant
			 km.
			Boligtype
			Boligareal
			Strand
			 km.
			Område
			Terrasseareal
			Havn
			 km.
			Region
			Grundareal
			Golf
			 km.
			Fællesudgift
			Orientation
			Bus
			 km.
			Ejendomsskat
			Byggeår
			Tog
			 km.
			Affaldsafgift
			Stand
			Lufthavn
			 km.
			Detaljer
			Sagsnummer
Kontantpris
Boligtype
Område
Region
Soveværelser
Badeværelser
Boligareal
Terrasseareal
Grundareal
Orientation
Byggeår
Stand
Fællesudgift
Ejendomsskat
Affaldsafgift
Aircondition
			Privat pool
			Fælles pool
			Pejs
			Privat have
			Fælles haver
			Gulvvarme
			Privat parkering
			Elevator
			Dobbeltlagsruder
			Opbevaringsrum
			Gym
			Indbyggede skabe
			Lukket boligområde
			Spa / Sauna
			Møbler
			Sikkerhedsvagt
			Tennisbane
			Aircondition
			Pejs
			Gulvvarme
			Dobbeltlagsruder
			Indbyggede skabe
			Møbler
			Privat pool
			Privat have
			Privat parkering
			Opbevaringsrum
			Lukket boligområde
			Sikkerhedsvagt
			Elevator
			Fælles pool
			Fælles haver
			Gym
			Spa / Sauna
			Tennisbane
			Beskrivelse
			Udmærkelser
			Prisbedømmelse
			Fantastisk pris
			Rigtig god pris
			God pris
			Normal pris
			Forhøjet pris
			-
			-
			-
			-
			-
			Bargain Andalucia samarbejder bredt og på tværs af hele boligmarkedet på Costa del Sol – et stort netværk bestående af over 700 ejendomsmæglere, de 7 største spanske banker samt de i alt 326 ny- og projektsalgs-byggerier som er i udbud. Samtidig er vi koblet op på alle 12 centrale boligdatabaser som findes i Spanien, der tilsammen indeholder hver eneste af de 37.845 ejendomme (alt eks. selvsalg udenom ejendomsmæglerne) som udbydes til salg langs solkysten netop nu. Grundet netop denne forretningsmodel har vi tilgang til enorme mængder af branchedata, tal og fakta, hvilket giver os en dyb indsigt og et komplet fugleperspektiv når det kommer til det sydspanske boligmarkedet. Ovenstående prisbedømmelse er baseret på en kompleks sammenligning med boliger af samme type som findes udbudt til salg idag, samt sammenlignelige ejendomme som er blevet solgt indenfor de seneste 3 måneder. Til dette anvendes en af markedets mest avancerede datasammenlignings-algoritmer som inkluderer helt op til 45 forskellige ejendomskarakteristika i sine udregninger, herunder beliggenhed, størrelse, stand, orientering m.m., og på den baggrund fremkommer med en pålidelig og præcis prisvurdering. Som køber får du derfor straks, nemt og bekvemt et brugbart og databaseret billede af markedsværdien for en given bolig. Alle bedømmelser er altid upartiske og kan ikke købes af mægler eller sælger.
			Fotos
			Området
			Dokumenter
			Kontakt
			
Send henvendelse
Kontakt mig venligst vedr. sag  ( til salg i  for )
Book fremvisning
Jeg ønsker at besigtige sag  ( til salg i  for )
Giv et bud
Jeg vil gerne afgive et bud på sag  ( til salg i  for )



 
					








 
 
